Мошинҳои стаикӣ BS220 барои истеҳсоли пойҳои як/ду ранга дар материяҳои термопластикӣ
Маълумотномаи техникӣ
Фишори пӯшида 220 тонна
Мошини ягона як мошини ягонаи амудӣ мебошад, ки бо номи мошини ягонаи TR, мошини ягонаи флип, мошини ягонаи ду ранги TPU, мошини ду рангаи TR, мошини сӯзандоруи TR, асосан сарфаи меҳнат, таҷҳизоти махсуси механикии каммасраф, замини камтарро фаро мегирад, осон кор кардан, маҳсулот бе канори хом, буридан нест, тамоми кафолати мошин
Шартҳои техникӣ | Воҳиди | Экструдер | Вирад-поршен | |
Дорандаи қолаб | ||||
Дорандаи қолаб | N. | 2 | ||
Қувваи фишурдани қолаб | тонна | 220 | ||
Зарбаи кушодани қолаб | mm | максимум 370 | ||
Ғафсии қолаб | mm | максимум 120 | ||
Андозаи Max.mould | mm | 480×550 | 480×550 | |
Воҳиди тазриқӣ | ||||
Шумораи экструдер | N. | 4 | ||
Шумораи инжекторҳо | N. | 4 | ||
Диаметри винт | mm | 66 | 65 | 55 45 |
Суръати винт | чархзании | 226 | 160 | 130 160 |
Ҳаҷми тазриқ | cc | 750 | 1000 | 720 480 |
Иқтидори пластикӣ | кг/соат | 45 | 100 | |
Нерӯи барқ насб карда шудааст | ||||
Қувваи умумии насбшуда | kW | kW | 76.38 | 46 |
Истеъмоли миёна | ||||
Энергияи электр | кВт-соат | 8 | 15 | |
Ҳаво | НЛ/дақ | 200 | ||
Агрегатхои яхдон | яхдон/с | 12000 | ||
Вазн | ||||
Вазни холис | Kg | 9500 | 9800 | |
Андозаҳо | ||||
Дарозӣ | mm | 2200 | ||
Васеъ | mm | 2700 | ||
Баландӣ | mm | 2600 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед